Dags. | Vikudagur | Kl. | Skotgrein | Skammstöfun | Mótsheiti | Mótshaldari | Staðsetning | Verð | Hámarksfjöldi* | Úrslit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | AP/AR | Opið Reykjavíkurmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 64 | Úrslit AP60 Úrslit AR60 | |
16.11.2024 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Opið Vestfjarðamót | Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar | Aðstaða SÍ | 4.500 | 16 | ||
17.11.2024 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Opið Vestfjarðamót | Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar | Aðstaða SÍ | 4.500 | 16 | ||
23.11.2024 | Laugardagur | 09:00 | Stöðluð skammbyssa | STP | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
24.11.2024 | Sunnudagur | 09:00 | Sportskammbyssa | SP | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 30 | ||
30.11.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | AP/AR | Landsmót | Skotdeild Keflavíkur | Inniaðstaða SK | ? | ? | ||
7.12.2024 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
8.12.2024 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
11.1.2025 | Laugardagur | 09:00 | Stöðluð skammbyssa | STP | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
12.1.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Sportskammbyssa | SP | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 30 | ||
25.1.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa | AP | RIG/Landsmót | STÍ | Laugardalshöll | ? | 40 | ||
26.1.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Loftriffill | AR | RIG/Landsmót | STÍ | Laugardalshöll | ? | 30 | ||
26.1.2025 | Sunnudagur | 14:00 | Loftskammbyssa parakeppni | AP MIX M/W | RIG Opið mót | STÍ | Laugardalshöll | ? | 10-15 pör? | ||
8.2.2025 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 20 | ||
9.2.2025 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 15 | ||
15.2.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | AP/AR | Opið Keflavíkurmót | Skotdeild Keflavíkur | Inniaðstaða SK | ? | ? | ||
1.3.2025 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Landsmót | Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar | Aðstaða SÍ | 4.500 | 16 | ||
2.3.2025 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Landsmót | Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar | Aðstaða SÍ | 4.500 | 16 | ||
15.3.2025 | Laugardagur | 09:00 | Sportskammbyssa | SP | Íslandsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 30 | ||
16.3.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Gróf skammbyssa | CFP | Íslandsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 30 | ||
22.3.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | AP/AR | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 64 | ||
5.4.2025 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
6.4.2025 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 4.500 | 24 | ||
12.4.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa | AP | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 40 | ||
13.4.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Loftriffill | AR | Landsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 32 | ||
3.5.2025 | Laugardagur | 09:00 | 50 m liggjandi | FR60PR | Íslandsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 20 | ||
4.5.2025 | Sunnudagur | 09:00 | 50 m þrístaða | FR3X20 | Íslandsmót | Skotþíþróttafélag Kópavogs | Digranes | 4.500 | 15 | ||
10.5.2025 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa | AP | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 5.500 | 64 | ||
11.5.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Loftriffill | AR | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 5.500 | 64 | ||
17.5.2025 | Laugardagur | 09:00 | Stöðluð skammbyssa | STP | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 5.500 | 24 | ||
18.5.2025 | Sunnudagur | 09:00 | Frjáls skammbyssa | FP | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | 5.500 | 24 | ||
2025Guðmundur Kr. Gíslasson2024-10-04T13:10:14+00:00