Mótaskrá 2027
| Dags. | Tími | Skotgrein | Tegund móts | Heiti móts | Mótshaldari | Staðsetning | Ráslisti | Úrslit | Flokkur | Undirflokkur | Fjöldatakmark | Mótagjald |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lau 10.10.2026 | 9:00 | 50m liggjandi | Opið innanlandsmót | Vestfjarðarmót | Skotíþróttafélagi Ísafjarðar | Torfnes Ísafirði | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | 16 | |||
| Sun 11.10.2026 | 9:00 | 50m þrístaða | Opið innanlandsmót | Vestfjarðarmót | Skotíþróttafélagi Ísafjarðar | Torfnes Ísafirði | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | 16 | |||
| Lau 07.11.2026 | 9:00 | Loftskammbyssa | Opið innanlandsmót | Reykjavíkurmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | ||||
| Lau 07.11.2026 | 9:00 | Loftriffill | Opið innanlandsmót | Reykjavíkurmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | ||||
| Lau 05.12.2026 | 10:00 | Loftskammbyssa | Opið innanlandsmót | Keflavíkurmót | Skotdeild Keflavíkur | Sundmiðstöðin | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | ||||
| Lau 05.12.2026 | 10:00 | Loftriffill | Opið innanlandsmót | Keflavíkurmót | Skotdeild Keflavíkur | Sundmiðstöðin | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | ||||
| Lau 09.01.2027 | 9:00 | 50m liggjandi | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Sun 10.01.2027 | 9:00 | 50m þrístaða | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 16.01.2027 | 9:00 | Stöðluð skammbyssa | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur | Skammbyssa | |||||
| Sun 17.01.2027 | 9:00 | Sportskammbyssa | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur | Skammbyssa | |||||
| Lau 23.01.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Opið alþjóðlegt mót | RIG | STÍ | Laugardalshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | ||||
| Sun 24.01.2027 | 9:00 | Loftriffill | Opið alþjóðlegt mót | RIG | STÍ | Laugardalshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | ||||
| Sun 24.01.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa - parakeppni | Opið alþjóðlegt mót | RIG | STÍ | Laugardalshöll | Blandað | Skammbyssa | ||||
| Lau 13.02.2027 | 9:00 | 50m liggjandi | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Sun 14.02.2027 | 9:00 | 50m þrístaða | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 20.02.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Opið innanlandsmót | Opið Keflavíkurmót | Skotdeild Keflavíkur | Sundmiðstöðin | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | ||||
| Lau 20.02.2027 | 9:00 | Loftriffill | Opið innanlandsmót | Opið Keflavíkurmót | Skotdeild Keflavíkur | Sundmiðstöðin | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | ||||
| Lau 27.02.2027 | 9:00 | Stöðluð skammbyssa | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur | Skammbyssa | |||||
| Sun 28.02.2027 | 9:00 | Sportskammbyssa | Landsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Fullorðinsflokkur | Skammbyssa | |||||
| Lau 06.03.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | |||||
| Sun 07.03.2027 | 9:00 | Loftriffill | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 13.03.2027 | 9:00 | Sportskammbyssa | Íslandsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Karlar, Konur | Skammbyssa | |||||
| Sun 14.03.2027 | 9:00 | Gróf skammbyssa | Íslandsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Digranes | Karlar, Konur | Skammbyssa | |||||
| Lau 20.03.2027 | 9:00 | 50m liggjandi | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Sun 21.03.2027 | 9:00 | 50m þrístaða | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 03.04.2027 | 9:00 | Frjáls skammbyssa | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Karlar, Konur | Skammbyssa | |||||
| Sun 04.04.2027 | 9:00 | Stöðluð skammbyssa | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Karlar, Konur | Skammbyssa | |||||
| Lau 10.04.2027 | 9:00 | 50m liggjandi | Landsmót | Skotíþróttafélagi Ísafjarðar | Torfnes Ísafirði | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Sun 11.04.2027 | 9:00 | 50m þrístaða | Landsmót | Skotíþróttafélagi Ísafjarðar | Torfnes Ísafirði | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 17.04.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Landsmót | Íþróttafélagið Skyttur | Íþróttamiðstöðin á Hvolsvelli | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | |||||
| Sun 18.04.2027 | 9:00 | Loftriffill | Landsmót | Íþróttafélagið Skyttur | Íþróttamiðstöðin á Hvolsvelli | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill | |||||
| Lau 01.05.2027 | 9:00 | 50m liggjandi | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Karlar, Konur, Drengir, Stúlkur | Riffill | |||||
| Sun 02.05.2027 | 9:00 | 50m þrístaða | Íslandsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Egilshöll | Karlar, Konur, Drengir, Stúlkur | Riffill | |||||
| Lau 08.05.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Íslandsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Íþróttamiðstöðinni Digranesi | Karlar, Konur, Drengir, Stúlkur | Skammbyssa | |||||
| Sun 09.05.2027 | 9:00 | Loftriffill | Íslandsmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Íþróttamiðstöðinni Digranesi | Karlar, Konur, Drengir, Stúlkur | Riffill | |||||
| Lau 12.06.2027 | 9:00 | 300m liggjandi riffill | Landsmót | Skotfélag Reykjavíkur | Álfsnes | Fullorðinsflokkur | Riffill | |||||
| Lau 17.07.2027 | 9:00 | 300m liggjandi riffill | Íslandsmót | Skotdeild Keflavíkur | Höfnum | Fullorðinsflokkur | Riffill | |||||
| Lau 20.08.2027 | 9:00 | Loftskammbyssa | Opið innanlandsmót | Opið sumarmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Íþróttamiðstöðinni Digranesi | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Skammbyssa | ||||
| Sun 21.08.2027 | 9:00 | Loftriffill | Opið innanlandsmót | Opið sumarmót | Skotíþróttafélag Kópavogs | Íþróttamiðstöðinni Digranesi | Fullorðinsflokkur, Unglingaflokkur | Riffill |
Aðildarfélög senda skráningar á STÍ (sti@sti.is) og mótshaldara ekki síðar en 5 dögum fyrir mót til að skráning telst gild.
Greiðsla mótsgjalds skal vera við skráningu og ekki síðar keppendur mega koma sér fyrir á braut.
Tímasetning miðar við hvenær fyrsti riðill byrjar, undirbúningstími og upphitun skal vera lokið við skráða tímasetningu riðils. Mæting keppanda skal vera að minnsta kosti 30 mínútum fyrir skráða tímasetningu riðils. Sé búnaðarskoðun skal auglýsa það í ráslista og hvenær hún fer fram.