| Dags. | Vikudagur | Kl. | Skotgrein | Mótsheiti | Mótshaldari | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.2021 | Laugardagur | 09:00 | Frjáls skammbyssa | Landsmót | SFK - Digranes | AFLÝST |
| 16.1.2021 | Laugardagur | 09:00 | 50m liggjandi | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 17.1.2021 | Sunnudagur | 09:00 | 50m þrístaða | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 23.1.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 24.1.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Stöðluð skammbyssa | Landsmót | SFK - Digranes | AFLÝST |
| 6.2.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | RIG - Reykjavíkurleikar | SR - Laugardalur | AFLÝST |
| 7.2.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | RIG - Reykjavíkurleikar | SR - Laugardalur | AFLÝST |
| 13.2.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 15.5.2021 | Laugardagur | 09:00 | 50m liggjandi | Opið Vestfjarðamót | SÍ - Ísafjörður | Úrslit |
| 16.5.2021 | Sunnudagur | 09:00 | 50m þrístaða | Opið Vestfjarðamót | SÍ - Ísafjörður | Úrslit |
| 27.2.2021 | Laugardagur | 09:00 | Sport skammbyssa | Landsmót | SA - Akureyri | AFLÝST |
| 28.2.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Gróf skammbyssa | Landsmót | SA - Akureyri | AFLÝST |
| 13.3.2021 | Laugardagur | 09:00 | 50m liggjandi | Landsmót | SR - Egilshöll | Úrslit |
| 14.3.2021 | Sunnudagur | 09:00 | 50m þrístaða | Landsmót | SR - Egilshöll | Úrslit |
| 20.3.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | Opna Vesturlandsmótið | SKA - Borgarnes | AFLÝST |
| 21.3.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Stöðluð skammbyssa | Landsmót | SFK - Digranes | Úrslit |
| 27.3.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | Opið Reykjavíkurmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 28.3.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Frjáls skammbyssa | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 10.4.2021 | Laugardagur | 09:00 | 50m liggjandi | Landsmót | SFK - Digranes | AFLÝST |
| 11.4.2021 | Sunnudagur | 09:00 | 50m þrístaða | Landsmót | SFK - Digranes | AFLÝST |
| 17.4.2021 | Laugardagur | 09:00 | Sport skammbyssa | Landsmót | SR - Egilshöll | AFLÝST |
| 18.4.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Gróf skammbyssa | Landsmót | SFK - Digranes | AFLÝST |
| 24.4.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa | Landsmót | SR - Egilshöll | Úrslit |
| 24.4.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Loftriffill | Landsmót | SR - Egilshöll | Úrslit |
| 1.5.2021 | Laugardagur | 09:00 | Loftskammbyssa/-riffill | Opið Akureyrarmót | SA - Akureyri | AFLÝST |
| 8.5.2021 | Laugardagur | 09:00 | BR50 | Landsmót | SK - Hafnir | AFLÝST |
| 9.5.2021 | Sunnudagur | 09:00 | BR50 | Landsmót | SK - Hafnir | AFLÝST |
| 17.7.2021 | Laugardagur | 09:00 | 300m liggjandi | Landsmót | SK - Hafnir | Úrslit |
| 17.7.2021 | Laugardagur | 09:00 | BR50 - Sporter | Íslandsmeistaramót | SA - Akureyri | Úrslit |
| 17.7.2021 | Laugardagur | 09:00 | BR50 - Light Varmint | Íslandsmeistaramót | SA - Akureyri | Úrslit |
| 18.7.2021 | Sunnudagur | 09:00 | BR50 - Heavy Varmint | Íslandsmeistaramót | SA - Akureyri | Úrslit |
| 7.8.2021 | Laugardagur | 09:00 | 300m liggjandi | Íslandsmeistaramót | SK - Hafnir | Úrslit |
| 4.9.2021 | Laugardagur | 11:00 | Bench Rest VFS | Íslandsmeistaramót | SR - Álfsnes | |
| 5.9.2021 | Sunnudagur | 11:00 | Bench Rest VFS | Íslandsmeistaramót | SR - Álfsnes | Úrslit |
| 25.9.2021 | Laugardagur | 09:00 | Bench Rest VFS | Opið Akureyrarmót | SA - Akureyri | |
| 26.9.2021 | Sunnudagur | 09:00 | Bench Rest VFS | Opið Akureyrarmót | SA - Akureyri | Úrslit |
Mót og úrslit 2021Guðmundur Kr. Gíslasson2021-04-15T15:22:14+00:00