Dags: | Vikudagur: | Tími: | Mót: | Grein: | Stærð: | Staður: | Mótshaldari: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Apr | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 75+25 | Iðavellir | SÍH | ||||||||
1.May | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 75+25 | Þorlákshöfn | SFS | ||||||||
22.May | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 125+25 | Reykjavík | SR | ||||||||
5.Jun | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 125+25 | Þorlákshöfn | SFS | ||||||||
19.Jun | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 75 | Akureyri | SA | ||||||||
20.Jun | Sunnudag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 50+25 | Akureyri | SA | ||||||||
3.Jul | Laugardag | 10:00 | SÍH Open | Skeet | 75 | Iðavellir | SÍH | ||||||||
4.Jul | Sunnudag | 10:00 | SÍH Open | Skeet | 50+25 | Iðavellir | SÍH | ||||||||
16.Jul | Föstudag | 18:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 50 | Blönduós | MAV | ||||||||
17.Jul | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 75+25 | Blönduós | MAV | ||||||||
24.Jul | Laugardag | 10:00 | Norðurlandsmót | Skeet | 75+25 | Blönduós | MAV | ||||||||
7.Aug | Laugardag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 75 | Iðavellir | SÍH | ||||||||
8.Aug | Sunnudag | 10:00 | Landsmót STÍ | Skeet | 50+25 | Iðavellir | SÍH | ||||||||
14.Aug | Laugardag | 10:00 | Íslandsmót STÍ | Skeet | 75 | Reykjavík | SR | ||||||||
15.Aug | Sunnudag | 10:00 | Íslandsmót STÍ | Skeet | 50+25 | Reykjavík | SR | ||||||||
28.Aug | Laugardag | 10:00 | Reykjavik Open | Skeet | 75 | Reykjavík | SR | ||||||||
29.Aug | Sunnudag | 10:00 | Reykjavik Open | Skeet | 50+25 | Reykjavík | SR | ||||||||
4.Sep | Laugardag | 10:00 | Bikarmót STÍ | Skeet | 125+25 | Þorlákshöfn | SFS |
2010Guðmundur Kr. Gíslasson2021-04-15T15:22:16+00:00